Screenshots
Example Usage
$ iperf3 -c 10.10.0.1 -p 24483
Connecting to host 10.10.0.1, port 24483
[  5] local 10.10.0.224 port 50654 connected to 10.10.0.1 port 24483
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr  Cwnd
[  5]   0.00-1.00   sec  12.5 MBytes   105 Mbits/sec    0    164 KBytes       
[  5]   1.00-2.00   sec  12.7 MBytes   107 Mbits/sec    0    263 KBytes       
[  5]   2.00-3.00   sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec    0    263 KBytes       
[  5]   3.00-4.00   sec  12.7 MBytes   106 Mbits/sec    0    263 KBytes       
[  5]   4.00-5.00   sec  13.1 MBytes   110 Mbits/sec    2    134 KBytes       
[  5]   5.00-6.00   sec  13.4 MBytes   113 Mbits/sec    0    147 KBytes       
[  5]   6.00-7.00   sec  12.6 MBytes   105 Mbits/sec    0    158 KBytes       
[  5]   7.00-8.00   sec  12.1 MBytes   101 Mbits/sec    0    173 KBytes       
[  5]   8.00-9.00   sec  12.7 MBytes   106 Mbits/sec    0    182 KBytes       
[  5]   9.00-10.00  sec  12.6 MBytes   106 Mbits/sec    0    188 KBytes       
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Retr
[  5]   0.00-10.00  sec   127 MBytes   106 Mbits/sec    2             sender
[  5]   0.00-10.08