Example Usage
{
	  "sources": [
	    "caida"
	  ],
	  "expected_interval": {
	    "first": "2018-05-12",
	    "last": "2018-11-08"
	  },
	  "cached_dates": {
	    "caida": {
	      "v4": {
		"cached": [
		  "2018-04-26T12:00:00",
		  "2018-04-27T12:00:00",
			  //...
		  "2018-11-05T12:00:00",
		  "2018-11-06T12:00:00"
		],
		"missing": [
		  "2018-11-07"
		],
		"percent": 99.44444444444444
	      },
	      "v6": {
		"cached": [
		  "2018-04-26T12:00:00",
		  "2018-04-27T12:00:00",
			  //...
		  "2018-11-06T12:00:00",
		  "2018-11-07T12:00:00"
		],
		"missing": [],
		"percent": 100.0
	      }
	    }
	  }
	}